USINE | ESSENCE | LONGUEUR | DIAMÈTRE | ZONE | PRIX USINE | TONNE | BONUS ($/CORDE) | ||||
MCA | CORDE (4'x4'x8') | ||||||||||
GDS BOIS MARSOUI | SAPIN/EPINETTE SÉPARÉ | 2,80m / 9'2'' | 3½'' | A | 33,00 $ | 119,59 $ | - | JUIN | |||
C | 33,00 $ | 119,59 $ | - | 11,23 $ | |||||||
D | 34,00 $ | 123,22 $ | - | ||||||||
GDS POINTE À LA CROIX | SAPIN/EPINETTE SÉPARÉ | 2,80m / 9'2'' | 3½'' | A | 33,00 $ | 119,59 $ | - | JUIN | |||
B | 34,00 $ | 123,22 $ | - | 11,23 $ | |||||||
C | 33,00 $ | 119,59 $ | - | ||||||||
GDS BOIS GRANVAL | PEUPLIER | 2,76m/9' | 5'' Fin bout | A | 26,75 $ | 96,94 $ | - | JUIN | |||
B | 27,75 $ | 100,57 $ | - | 11,23 $ | |||||||
C | 28,75 $ | 104,19 $ | - | ||||||||
SAPIN/EPINETTE SÉPARÉ | 2,80m / 9'2'' | 3½'' | A | 33,00 $ | 119,59 $ | - | |||||
B | 34,00 $ | 123,22 $ | - | ||||||||
TEMREX | SAPIN/EPINETTE | 4,98m/ 16'4'' | Classe de 18 cm et + | A | 61,00 $ | 128,10 $ | - | JUIN | |||
B | 63,25 $ | 132,83 $ | - | 10,29 $ | |||||||
D | 66,00 $ | 138,60 $ | - | ||||||||
3,81m/12'6'' | Classe de 10 à 16 cm | A | 54,25 $ | 113,93 $ | - | ||||||
B | 56,50 $ | 118,68 $ | - | ||||||||
D | 59,50 $ | 124,95 $ | - | ||||||||
SCIERIE CHALEURS | SAPIN/EPINETTE | 3,15m/10'4'' | Fin bout :7''+ | A | 38,6 | 139,89 | - | JUIN | |||
B | 40,11 | 145,36 | - | 5,72 $ | |||||||
C | 42,04 | 152,35 | - | ||||||||
E | 40,11 | 145,36 | - | ||||||||
2,80m / 9'2'' | A | 37,21 | 134,85 | - | Bonus qualité/volume | ||||||
B | 38,73 | 140,36 | - | ||||||||
C | 40,66 | 147,35 | - | 5,00 $ | |||||||
E | 38,73 | 140,36 | - | ||||||||
SCIERIE CHALEURS | SAPIN/EPINETTE | 3,15m/10'4'' | Fin bout:4''+ | A | 37,22 | 134,89 | - | JUIN | |||
B | 38,73 | 140,36 | - | 5,72 $ | |||||||
C | 40,66 | 147,35 | - | ||||||||
E | 38,73 | 140,36 | - | ||||||||
2,80m / 9'2'' | A | 35,83 | 129,85 | - | Atteinte des volumes | ||||||
B | 37,35 | 135,36 | - | ||||||||
C | 39,28 | 142,35 | - | 5,00 $ | |||||||
E | 37,35 | 135,36 | - | ||||||||
IRVING KEDGWICK | SAPIN/EPINETTE | 2,80m / 9'2'' | Fin bout : 4''+ Gros bout:11''- |
A | 36,39 | 131,88 | 67,62 $ | - | |||
B | 36,79 | 133,33 | 68,37 $ | ||||||||
C | 37,67 | 136,52 | 70,00 $ | ||||||||
D | 39,36 | 142,64 | 73,00 $ | ||||||||
IRVING ST-LEONARD | SAPIN/EPINETTE | 5,03m/ 16'6'' 3,84m/12'6'' |
Fin bout : 6''+ | A | - | - | - | 78,50 $ | - | ||
B | - | - | - | 78,75 $ | - | ||||||
C | - | - | - | 79,78 $ | - | ||||||
MAXIBOIS | THUYA (CÈDRE) |
2,54m/8'4'' | Fin bout:5'' et + | - | 41,34 $ | 149,82 $ | - | - | |||
3,20m/10'6'' | Fin bout:7'' et + | - | 52,40 $ | 189,90 $ | - | - | |||||
3,81m/12'6'' | - | ||||||||||
SCIERIE BLAIS | SAPIN/EPINETTE | 3,81m/12'6'' | 20cm+/8''+ | - | 45 | 163,08 | - | - | |||
4,98m/ 16'4'' | 20cm+/8''+ | - | 47 | 177,58 | - | - | |||||
THUYA SCIAGE (CÈDRE) |
1,93m/6'4'' | 12cm+/4.5''+ | - | 41,25 | 149,5 | - | - | ||||
2,54m/8'4'' | 16cm+/6''+ | - | 45 | 163,08 | - | - | |||||
3,15m/10'4'' | 20cm+/8''+ | - | 48 | 173,95 | - | - | |||||
3,76m/12'4'' | 20cm+/8''+ | - | 48 | 173,95 | - | - | |||||
4,98m/ 16'4'' | 20cm+/8''+ | - | 34 | 123,22 | - | - | |||||
ROSARIO POIRIER | PEUPLIER SCIAGE (TREMBLE) |
2,54m/8'4'' | 5'' Fin bout | A | 49 | 98,49 | - | - | |||
B | 51 | 102,51 | - | - | |||||||
C | 51 | 102,51 | - | - | |||||||
D | 53 | 106,53 | - | - | |||||||
DAMABOIS CAP-CHAT | PEUPLIER SCIAGE (TREMBLE) |
2,29m/7'6'' | 5.5'' Fin bout | A | 49,84 | 100,18 | - | - | |||
B | 51,69 | 103,9 | - | - | |||||||
C | 54,99 | 110,53 | - | - | |||||||
D | 54,99 | 110,53 | - | - | |||||||
DAMABOIS ST-DAMASE | PEUPLIER SCIAGE (TREMBLE) |
2,54m/8'4'' | 5.5'' Fin bout | A | 32 | 115,97 | - | - | |||
B | 33 | 119,59 | - | - | |||||||
NORTH AMERICAN FOREST PRODUCTS | SAPIN/EPINETTE | 2,84m/9'4'' | Fin bout : 4''+ Gros bout:11''- |
A | 37,73 | 136,73 | - | Atteinte des volumes | |||
B | 37,99 | 137,67 | - | ||||||||
C | 38,72 | 140,32 | - | 6,00 $ | |||||||
D | 39,25 | 142,24 | - | ||||||||
UNIBOARD SAYABEC | FEUILLUS DURS MÉLANGÉS | 2,20m/7'3'' à 2,57m/8'5'' | 3'' à 20'' | - | - | 64 | 32 | - | |||
FEUILLUS MOUS ET PEUPLIER PÂTE | 2,44m/8' à 2,57m/8'5'' | - | - | 50 | 25 | - | |||||
RÉSINEUX ET MÉLÈZE PÂTE | 2,44m/8' à 2,57m/8'5'' | - | - | 40 | 20 | - | |||||
TEMBEC COPEAUX DE LA VALLÉE | PEUPLIER PÂTE (Tremble et Baumier) |
2,44m/8' à 2,50m/8'3'' | 3'' à 20'' | - | - | 50 | 25 | - | |||
TEMBEC MATANE | PEUPLIER PÂTE (Tremble et Baumier) |
2,44m/8' à 2,50m/8'3'' | 3'' à 20'' | - | - | 50 | - | - | |||
ARBEC MIRAMICHI | PEUPLIER PÂTE (Tremble et Baumier) |
2,14m/7' à 2,50m/8'3'' | 3'' à 25'' | - | - | 50 | 25 | - |